専有ホスト契約を検索・一覧を取得
専有ホスト契約を検索・一覧を取得
専有ホスト契約を作成
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
PrivateHost.Name | string | 不可 | 名前 |
[PrivateHost.Description] | string | 可 | 説明 |
[PrivateHost.Icon.ID] | int | 可 | アイコンID |
アクセス | キー | バリデーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
読取 | 検索 | 書込 | 更新 | 必須 | デフォルト | 範囲 | |
○ | ○ | ID : int | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | Name : string | ○ | 1~64文字 | |
○ | ○ | ○ | Description : string | 空文字 | 512文字 | ||
○ | ○ | ○ | Plan.ID : int | ○ | |||
○ | Plan.ServiceClass : string | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | Icon.ID : int |
該当IDの専有ホスト契約情報を取得
Name | Comment |
---|---|
privatehostid | 専有ホストID |
専有ホスト契約情報を更新
パラメータにあるもののみを上書き保存します。省略したパラメータは上書きされません。
Name | Comment |
---|---|
privatehostid | 専有ホストID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[PrivateHost.Name] | string | 可 | 名前 |
[PrivateHost.Description] | string | 可 | 説明 |
[PrivateHost.Icon.ID] | int | 可 | アイコンID |
該当IDの専有ホスト契約を削除
Name | Comment |
---|---|
privatehostid | 専有ホストID |
サーバを検索・一覧を取得
サーバを作成
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
Server.Name | string | 不可 | サーバ名 |
[Server.Description] | string | 可 | 説明 |
Server.ServerPlan.ID | int | 不可 | サーバプランID |
[Server.Icon.ID] | int | 可 | アイコンID |
[Server.Tags] | array | 可 | タグ(文字列の配列) |
[Server.ConnectedSwitches] | array | 可 | 接続するスイッチ。NICと同数の要素数を持つ配列で指定します。各要素は {"Scope":"shared"}(共有セグメント)、{"ID":"スイッチID"}(既存スイッチ)、null(未接続状態)のいずれかを指定しますが、共有セグメントへの接続は0番目の要素(eth0)のみ可能です。 |
[Server.InterfaceNum] | int | 可 | NIC数。すべて未接続のNICを作成する際、ConnectedSwitchesの代わりに指定します。 |
アクセス | キー | バリデーション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
読取 | 検索 | 書込 | 更新 | 必須 | デフォルト | 範囲 | |
○ | ○ | ID : int | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | Name : string | ○ | 1~64文字 | |
○ | ○ | ○ | ○ | HostName : string | 1~64文字 | ||
○ | ○ | ○ | Description : string | 空文字 | 512文字 | ||
○ | ○ | Availability : EAvailability | |||||
○ | ServiceClass : string | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | InterfaceDriver : EInterfaceDriver | virtio | ||
○ | ○ | ○ | ○ | Icon.ID : int | |||
○ | ○ | ○ | ServerPlan.ID : int | ||||
○ | ServerPlan.ServiceClass : string | ||||||
○ | ○ | ○ | Zone.ID : int | ||||
○ | Zone.Description : string | ||||||
○ | Zone.IsDummy : bool | ||||||
○ | Zone.Region.Description : string | ||||||
○ | Zone.Region.NameServers : string | ||||||
○ | Instance.BeforeStatus : EServerInstanceStatus | ||||||
○ | Instance.StatusChangedAt : date | ||||||
○ | Instance.Host.PrivateHost.ID : int | ||||||
○ | Instance.Host.Zone.Description : string | ||||||
○ | Instance.Host.Zone.IsDummy : bool | ||||||
○ | Instance.Host.Zone.Region.Description : string | ||||||
○ | Instance.Host.Zone.Region.NameServers : string | ||||||
○ | Instance.CDROM.Description : string | ||||||
○ | ○ | Instance.CDROM.Availability : EAvailability | |||||
○ | Instance.CDROM.ServiceClass : string | ||||||
○ | Instance.CDROM.Storage.Zone.Description : string | ||||||
○ | Instance.CDROM.Storage.Zone.IsDummy : bool | ||||||
○ | Instance.CDROM.Storage.Zone.Region.Description : string | ||||||
○ | Instance.CDROM.Storage.Zone.Region.NameServers : string | ||||||
○ | Disks.Storage.Generation : int | ||||||
○ | Disks.Storage.MountIndex : int | ||||||
○ | Interfaces.IPAddress : ipaddress | ||||||
○ | Interfaces.UserIPAddress : ipaddress | ||||||
○ | Interfaces.HostName : string | ||||||
○ | Interfaces.Switch.ID : int | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Name : string | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Scope : EScope | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Subnet.ID : int | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Subnet.NetworkAddress : ipaddress | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Subnet.NetworkMaskLen : int | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Subnet.DefaultRoute : ipaddress | ||||||
○ | Interfaces.Switch.Subnet.Internet.BandWidthMbps : int | ||||||
○ | Interfaces.Switch.UserSubnet.DefaultRoute : ipaddress | ||||||
○ | Interfaces.Switch.UserSubnet.NetworkMaskLen : int | ||||||
○ | Interfaces.PacketFilter.ID : int | ||||||
○ | Interfaces.PacketFilter.Name : string | ||||||
○ | Interfaces.PacketFilter.RequiredHostVersion : int | ||||||
○ | ○ | Appliance.ID : int | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | PrivateHost.ID : int | |||
○ | PrivateHost.Plan.ServiceClass : string |
該当IDのサーバ情報を取得
サーバ情報を更新
パラメータにあるもののみを上書き保存します。省略したパラメータは上書きされません。
プラン変更、ディスク接続関連、シャットダウンなどはそれぞれ専用のAPIをご使用ください。
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[Server.Name] | string | 可 | サーバ名 |
[Server.Description] | string | 可 | 説明 |
[Server.Tags] | array | 可 | タグ |
[Server.Icon.ID] | int | 可 | アイコンID |
該当IDのサーバを削除
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
WithDisk | int|array | 不可 | ディスクも一緒に削除するとき、ディスクIDまたはその配列 |
該当IDのサーバに挿入されたISOイメージの状態を取得
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバにISOイメージを挿入
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバからISOイメージを排出
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバが備えるインタフェースを取得
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバのキーボードを押下
複数キーを押す場合はKeysに配列を、単一キーを押す場合はKeyにスカラを指定してください。
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[Keys] | array | 可 | 押すキー(複数) |
[Key] | string | 可 | 押すキー |
該当IDのサーバのリソースモニタ情報を取得
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[Start] | time | 可 | 取得範囲の開始時刻(省略時は終了時刻の24時間前 または 現在時刻) |
[End] | time | 可 | 取得範囲の終了時刻(省略時は開始時刻の24時間後) |
該当IDのサーバのマウスを操作
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
mouseindex | マウスの番号 |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[X] | int | 可 | X座標 |
[Y] | int | 可 | Y座標 |
[Z] | int | 可 | ホイール |
[Buttons.L] | boolean | 可 | 左ボタンの押下状態。Buttonsが指定されないときはボタンの状態は変化しない。 |
[Buttons.R] | boolean | 可 | 右ボタンの押下状態。Buttonsが指定されないときはボタンの状態は変化しない。 |
[Buttons.M] | boolean | 可 | 中ボタンの押下状態。Buttonsが指定されないときはボタンの状態は変化しない。 |
該当IDのサーバのプランを変更
起動中のサーバのプランを変更することはできません。
※プラン変更を行うとServer.IDが変わります。
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバの起動状態を取得
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバを起動
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[UserBootVariables.CloudInit.UserData] | string | 可 | cloud-initのUser-Data。このパラメータを指定した場合、User-Dataの内容に従ってcloud-initが実行されます。 |
該当IDのサーバを停止、または強制停止
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[Force] | boolean | 可 | 強制停止するときtrue |
nmi 情報の取得
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバのリセットボタンを押下
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[RecycleProcess] | boolean | 可 | プロセスを最利用するときtrue |
該当IDのサーバに付けられたタグを取得
該当IDのサーバに付けられるタグを変更
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
planid | サーバプランID |
該当IDのサーバのVNCプロクシ情報を取得
拡張子に .vnc を付加してVNCファイルをダウンロードできます。(VNCビューワと関連付けておくと便利です)。
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバの現在の画面サイズを取得
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
該当IDのサーバのVNCスナップショットを取得
拡張子に .gif を付加して画像ファイルをダウンロードできます。
Name | Comment |
---|---|
serverid | サーバID |
名前 | 型 | 省略 | 説明 |
---|---|---|---|
[ScreenSaverExitTimeMS] | int | 可 | CapsLockキーを2回押すことによりスクリーンセーバを中断する場合の待ち時間[ミリ秒](ゲストOSの状態により復帰に時間がかかる場合は復帰後の画面を取得できないことに注意) |
サーバタグ一覧を取得